a、透光率,也称作光损率;透光率越高,光损率越低,激光能量的损失越小。
b、平场性能;测试中心区域斑点和边缘的斑点尺寸差异,差异越小性能越好!
c、斑点尺寸;相同型号的镜头,斑点越小越好。
a、每面的透过率大于99.8%,镜头的总体透过率大于95%;(透光率高,光损小)
b、在设计范围内打标力度均匀,周边和中心区域的打标斑点差异很小;(平场性能好)
c、我们的镜头设计达到镜头的衍射极限,斑点特别小;(斑点尺寸小,能量集中)
场镜型号 | 产品编号 | 工作波长 | 焦距 | 扫描角度 | 工作范围 | 入射光斑 | 聚焦光斑 | D1 + D2 | 螺纹接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F330FT-W355 | ZLAS-U08FT | 355nm | 330mm | +/-25度 | 203mm*203mm | 20mm | 12um | 36mm | M85*1 |
F254-W355 | ZLAS-U02 | 355nm | 254mm | +/-28度 | 105mm*105mm | 16mm | 16um | 32mm | M85*1 |
F160-W355 | ZLAS-U01 | 355nm | 160mm | +/-25度 | 105mm*105mm | 8mm | 8um | 32mm | M85*1 |
F100FT-W355 | ZLAS-U06FT | 355nm | 100mm | +/-22度 | 55mm*55mm | 7mm | 6um | --mm | M85*1 |
F435F-W1064 | ZLAS-009F | 1064nm | 435mm | +/-28度 | 300mm*300mm | 20mm | 20um | mm | M85*1 |
F435-W1064 | ZLAS-009 | 1064nm | 435mm | +/-28度 | 300mm*300mm | 18mm | 22um | 34mm | M85*1 |
F380F-W1064 | ZLAS-006F | 1064nm | 380mm | +/-28度 | 262mm*262mm | 12mm | 23um | 36mm | M85*1 |
F380-W1064 | ZLAS-006 | 1064nm | 380mm | +/-28度 | 262mm*262mm | 16mm | 22um | 34mm | M85*1 |
F330-W1064 | ZLAS-008 | 1064nm | 330mm | +/-28度 | 228mm*228mm | 16mm | 21um | 34mm | M85*1 |
F300-W1064 | ZLAS-007 | 1064nm | 300mm | +/-28度 | 207mm*207mm | 16mm | 21um | 34mm | M85*1 |
F254F-W1064 | ZLAS-002F | 1064nm | 254mm | +/-28度 | 175mm*175mm | 11mm | 22um | mm | M85*1 |
F254-W1064 | ZLAS-002 | 1064nm | 254mm | +/-28度 | 175mm*175mm | 16mm | 20um | 34mm | M85*1 |
F210-W1064 | ZLAS-003 | 1064nm | 210mm | +/-28度 | 150mm*150mm | 16mm | 18um | 34mm | M85*1 |
F167FT-W1064 | ZLAS-004KFT | 1064nm | 167mm | +/-25度 | 61mm*61mm | 16mm | 17um | 26mm | M85*1 |
F160-W1064 | ZLAS-001 | 1064nm | 162mm | +/-25度 | 100mm*100mm | 12mm | 12.5um | 32mm | M85*1 |
F100FT-W1064 | ZLAS-006FT | 1064nm | 104mm | +/-25度 | 64mm*64mm | 9mm | 11um | 26mm | M85*1 |
F100-W1064 | ZLAS-004 | 1064nm | 100mm | +/-25度 | 62mm*62mm | 9mm | 9.5um | 32mm | M85*1 |
F450F-W532 | ZLAS-G09EF | 532nm | 450mm | +/-27度 | 300mm*300mm | 20mm | 21um | 36mm | M85*1 |
F435-W532 | ZLAS-G09 | 532nm | 435mm | +/-28度 | 300mm*300mm | 18mm | 22um | --mm | M85*1 |
F254FT-W532 | ZLAS-G02FT | 532nm | 255mm | +/-26度 | 165mm*165mm | 12mm | 15um | --mm | M85*1 |
F254-W532 | ZLAS-G02 | 532nm | 254mm | +/-28度 | 175mm*175mm | 16mm | 12um | --mm | M85*1 |
F100FT-W532 | ZLAS-G06FT | 532nm | 100mm | +/-26度 | 64mm*64mm | 9mm | 12um | 26mm | M85*1 |
北京总部:北京市平谷区平谷镇岳各庄八蜡庙路33号
电 话:010-69965385
邮 箱:info@jollystar.cn
网 址:www.jollystar.cn
版权所有:北京卓瑞斯光电科技有限公司 Copyright © 2007 - 2024 Zhuorui Optics Co., Ltd.